Ev Temizliği Fiyatları
| Ev Tipi | Tahmini Fiyat Aralığı |
|---|---|
| 1+1 | ₺ 4.500– 5.000 |
| 2+1 | ₺ 5.000 – 6.000 |
| 3+1 | ₺ 5.000– 7.000 |
| 4+1 | ₺ 5.000 – 9.000 |
| 5+1 | ₺ 7.000 – 12.000 |
| Villa / Dubleks | Keşif sonrası |
2026 yılı Hijyen temizlik fiyatlarını hızlıca öğrenin ve kolayca teklif alın.
| Ev Tipi | Tahmini Fiyat Aralığı |
|---|---|
| 1+1 | ₺ 4.500– 5.000 |
| 2+1 | ₺ 5.000 – 6.000 |
| 3+1 | ₺ 5.000– 7.000 |
| 4+1 | ₺ 5.000 – 9.000 |
| 5+1 | ₺ 7.000 – 12.000 |
| Villa / Dubleks | Keşif sonrası |
| Alan | Tahmini Fiyat Aralığı |
|---|---|
| 50 m² | ₺ 4.500– 5.000 |
| 100 m² | ₺ 5.000 – 6.000 |
| 200 m² | ₺ 5.000– 7.000 |
| 200 m² | ₺ 5.000 – 10.000 |
| 200 m² üzeri | Keşif sonrası |
Temizlik şirketleri fiyatları, birçok etkene göre değişiklik gösterebilir.

| Özellik | Standart Hizmet | Profesyonel Hizmet |
|---|---|---|
| Profesyonel ekipman | × | ✓ |
| Eğitimli personel | × | ✓ |
| Detaylı kontrol | × | ✓ |
| Hizmet kapsamı | Sınırlı | Kapsamlı |
| Kurumsal teklif | × | ✓ |
| Ücretsiz keşif | × | ✓ |